Belediye Başkanlıkları
| BELEDİYE ADI | TELEFON | FAKS | ELEKTRONİK POSTA |
|---|---|---|---|
| Adacık | 253 42 50 | 253 41 67 | |
| Akçaabat | 227 13 11-12 | 227 13 11 | akcaabat@akcaabat.bel.tr |
| Akçakale | 242 24 25 | 242 24 27 | yaziisleri@akcakale.bel.tr |
| Akçaköy | 243 30 32 | 243 30 32 | |
| Akoluk | 272 54 78 | 272 54 78 | info@akoluk.bel.tr |
| Akpınar | 258 80 02-03 | 258 80 04 | |
| Akyazı | 273 22 99 | 273 24 39 | |
| Araklı | 771 60 71-72-75 | 722 60 77 | |
| Arsin | 711 30 25-34 30 | 711 41 60 | |
| Ataköy | 625 50 05-52 49 | 626 55 88 | |
| Atasu | 533 64 16-63 73 | 533 64 25 | |
| Atayurt | 719 10 28-29 | 719 13 09 | |
| Aykut | 254 30 90 | 254 30 91 | |
| Balaban | 692 30 02-30 75 | 692 30 02 | |
| Ballıca | 778 58 70-71-771 57 01 | 778 58 70 | |
| Beşikdüzü | 871 34 25-30 96 | 871 30 11 | |
| Beşköy | 674 32 00 | 674 32 25 | |
| Bölümlü | 775 40 03-04 | 775 50 05 | |
| Cumapazarı | 791 40 81 | 791 41 17 | |
| Çağlayan | 357 30 15-357 22 44 | 357 30 69 | |
| Çalköy | 813 70 03-74 51 | 813 74 51 | |
| Çamburnu | 752 26 39-20 18 | 752 20 30 | |
| Çankaya | 736 13 57 | 736 13 58 | |
| Çarşıbaşı | 821 30 04-35 45 | 821 30 43 | |
| Çayırbağı | 814 30 15-19 | 814 36 16 | |
| Çaykara | 616 13 04-10 29 | 616 14 68 | |
| Çukurçayır | 351 29 00-01-02 | 351 30 19 | |
| Darıca | 268 25 41-42 | 268 23 78 | |
| Derecik | 249 44 22 | 249 40 01 | |
| Dernekpazarı | 681 20 09-21 12 | 681 27 80 | |
| Doğanköy | 251 22 93 | 251 28 61 | |
| Dörtyol | 258 77 72-02 22 | 258 80 61 | |
| Düzköy | 811 22 40-20 08 | 811 22 40 | |
| Erenler | 728 14 66-77 | 728 14 88 | |
| Esiroğlu | 523 12 17-16 | 523 12 15 | |
| Eskipazar | 779 35 88 | 779 35 89 | |
| Fındıklı | 714 51 76-78 | 714 51 76 | |
| Geyikli | 896 70 01-02 | 896 70 03 | |
| Gürbulak | 277 64 04-05 | 277 64 05 | |
| Gürpınar | 793 50 01-02 | 793 50 02 | |
| Hayrat | 691 30 33-58 | 691 32 52 | |
| Işıklar | 254 20 01 | 254 24 50 | |
| İskenderli | 884 20 02 | 884 21 02 | |
| Karaçam | 638 40 76 – 43 28 | 638 40 02 | |
| Kaşüstü | 341 25 10-15 43 | 341 17 67 | |
| Kavaklı | 228 49 79-06 50 | 228 53 95 | |
| Kıyıcık | 779 22 81-779 22 83 | 779 22 83 | |
| Köprübaşı | 671 40 08-44 81 | 671 44 82 | |
| Maçka | 512 10 06-17 17 | 512 36 70 | |
| Mersin | 256 22 85 | 256 23 96 | |
| Of | 771 51 91-96 | 771 51 92 | |
| Ormanseven | 766 70 88 | 766 73 80 | |
| Oylum | 754 10 03 | 754 15 19 | |
| Oymalıtepe | 347 13 70-71 | 347 13 72 | |
| Özdil | 345 21 11-20 95 | 345 25 78 | |
| Pelitli | 334 13 69-06 18 | 334 12 26 | |
| Söğütlü | 248 15 12 | 248 84 51 | |
| Sürmene | 746 10 65-18 48 | 746 10 67 | |
| Şalpazarı | 891 30 27-20 18 | 391 35 35 | |
| Şinik | 262 65 36-33 | 262 65 35 | |
| Taşkıran | 646 34 62-42 | 646 34 61 | |
| Tonya | 881 30 10 | 881 30 36 | |
| Trabzon | 321 10 23-321 22 09-326 43 59 | 321 08 01 | belediye@trabzon.bel.tr |
| Türkelli | 875 63 00-01 | 875 63 01 | |
| Uğurlu | 787 21 09-20 26 | 787 21 09 | |
| Uzungöl | 656 65 00 | 656 60 50 | |
| Vakfıkebir | 841 50 08-51 02 | 841 51 02 | |
| Yalıköy | 856 65 65-63 | ||
| Yalıncak | 334 24 20-28 22 | 334 03 40 | |
| Yeniay | 752 20 88-20 02 | 752 25 36 | |
| Yeşilköy | 876 25 12 | 875 25 77 | |
| Yeşilyalı | 717 62 10-64 20 | 717 62 07 | |
| Yeşilyurt | 734 70 22 | 734 72 65 | yesilyurtbelediyesi61@hotmail.com |
| Yıldızlı | 248 10 01-80 51 | 248 10 01 | |
| Yomra | 341 11 33-34 | 341 11 37 |







